会社概要
ICT・IoTデバイスの製造だけでなく、届いた瞬間から使えるLTE対応専用タブレットなどの開発やDX/UI設計も行い、機器のキッティング、全国での設置工事、Wi-Fi工事などのソリューションも併せて提供する、総合DX/ICTカンパニーです。
私たちは、人と社会のためになる事業をサービスの垣根や国境も超えて行い、クライアントともに新しい技術やサービス領域を構築し、また、技術や資材の提供を通じて、CSR活動も行っていきます。
会社概要
設 立 | 平成22年(2010年)3月29日 |
---|---|
決済月 | 6月末 |
資本金 | 1,000万円 |
主要株主 | 柴田 博史 他2名少数株主 |
取引銀行 | みずほ銀行(兜町支店) |
代表連絡先 | 03-6661-0551(お客様相談係) info@medianetworks.co.jp |
資 格 | 一般第二種電気通信事業者(A-26-13663) (総務省関東総合通信局) |
資格取得者 | ビル設備管理技能士(1名) |
加盟・所属団体 | 社)情報通信ネットワーク協会(2010〜2014年) (デジタルサイネージ部会長) 日本商業施設士会(2010〜2016年) 緊急地震速報利用者協議会 |
表彰/感謝状 | 内閣府実証協力事例にて表彰 日本赤十字社 災害人道医療支援会様 より感謝状受領 他3件 |
登壇・発表 | CEATEC出展(2010年、主催者推薦) メディアサービス事業社の社会的使命について |
組織図
納品先・取引先・協力先等
納品・委託配信/ サービス提供先 |
敬称略、略称 |
---|
その他納品先/ 取引先/制作協力先 |
|
---|
寄付・協賛先
寄付先 |
(全社CSR事業、シルミルマモル、ホスピタルチャンネル事業にて) |
---|
協賛先 |
|
---|
決算情報
株主配当 | 無し |
---|---|
増資予定 | 無し |
配当予定 | 無し |
貸倒引当金 | 無し |
手形取引 | 無し |
取引条件 | 末締め翌月末現金払い |
買掛金(支払い期間) | 平均30日 |
売掛金(回収期間) | 平均30日 |
投資先 | 1社 |
担保付与状況 | 無し |
リース債務 | 無し |
借入金 | 長期借入 7年 短期借入 無し |
増資歴 | 2回、柴田 博史を割当先とした増資 |
売上・決算情報詳細は非公開です。過去15期中12期が黒字、直近3期は黒字となります。 |